Укрцентркадриліс
Укрцентркадриліс

Адреса лісгоспу:

60014, Україна

Чернівецька область,

місто Хотин,

вул. Гагаріна, 8

Електронна адреса:

Контактний телефон:

(037) 312-13-66

Графік роботи

  • Понеділок: 08:00-17:00
  • Вівторок: 08:00-17:00
  • Середа: 08:00-17:00
  • Четвер: 08:00-17:00
  • П'ятниця: 08:00-17:00
  • Субота: Вихідний
  • Неділя: Вихідний

Пояснення про ціни та обєми виставлення на аукціони

На аукціони нашим підприємством виставляються всі лісоматеріали необроблені, які плануються заготовити на протязі наступного календарного кварталу, і не застосовуються для забезпечення:
  • потреб власної переробки;
  • потреб соціальної сфери;
  • потреб населеня.
Заявка на аукціон про обсяги лісопродукції заготівлі 3 кварталу 2016 р надається нижче у додатку 1.

Роз’яснення щодо утворення стартових цін

Процес ціноутворення на підприємстві складається з розробки планової калькуляції знеособленого кубометра деревини згідно розрахунку собівартості на заготівлю продукції, яка склалася у попередньому кварталі. На основі калькуляції розраховується вартість 1 куб.м. знеособленої деревини на нижньому та верхньому складах. Виходячи з цієї вартості розробляються вільні відпускні ціни на лісопродукцію. На аукціон виставляється лісопропродукція по вільним відпускним (стартовим) цінам і вже на аукціоні складається ціна продажу.
№ лота № в лоті Назва госту Продавець Продукція Порода Гатунок Геометричні розміри продукції   Склад Об’єм лоту (куб.м.)
              Діаметр (см) Довжина (м)    
1 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник Дуб 1 36-49 1.0 -> нижній 5
2 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник Дуб 2 36-49 1.0-> нижній 10
3 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник Дуб 3 36-49 1.0-> нижній 15
4 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник Дуб 1 50 і більше 1.0-> нижній 5
5 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник Дуб 2 50 і більше 1.0-> нижній 15
6 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник Дуб 3 50 і більше 1.0-> нижній 15
7 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник сосна 1 36 і більше 1.0-> нижній 10
8 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник сосна 2 36 і більше 1.0-> нижній 15
9 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник сосна 3 36 і більше 1.0-> нижній 35
10 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник сосна 2 26-35 1.0-> нижній 5
11 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник сосна 3 26-35 1.0-> нижній 15
12 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник клен 1 26-35 1.0-> нижній 5
13 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник клен 2 26-35 1.0-> нижній 10
14 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник клен 3 26-35 1.0-> нижній 15
15 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник клен 3 14-25 1.0-> нижній 10
16 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник м/п 2 14-25 1.0-> нижній 5
17 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник м/п 2 26 і б 1.0-> нижній 5
18 1 ГОСТ 9462-88 ДП Хотинське ЛГ Пиловник м/п 3 26 і б 1.0-> нижній 5
19 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина т/п   до 18 2 верхній 100
20 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина т/п   до 18 2 верхній 100
21 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина т/п   до 18 2 нижній 200
22 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина т/п   до 18 2 нижній 200
23 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина т/п   до 18 2 нижній 300
24 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина т/п   до 18 2 нижній 500
25 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина м/п   14-19 2 нижній 50
26 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина м/п   14-19 2 нижній 50
27 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина м/п   14-19 2 нижній 20
28 1 ТУУ-56.196-94 ДП Хотинське ЛГ Техсировина хв/п   6 і більше 2 нижній 50
ВСЬОГО                   1770